Internet Services
Service | Status | Fault Description | ETR | Date Posted |
---|---|---|---|---|
General connectivity | | No known issues or faults | ||
DSL | | No known issues or faults | ||
NBN | | No known issues or faults | ||
Mid-Band Ethernet | | No known issues or faults | ||
Business Ethernet | | No known issues or faults | ||
Premium Ethernet | | No known issues or faults | ||
Fibre Access Broadband (FAB) | | No known issues or faults |
Voice Services
Service | Status | Fault Description | ETR | Date Posted |
---|---|---|---|---|
Personal VoIP | | No known issues or faults | ||
Business VoIP | | No known issues or faults | ||
Hosted PBX | | No known issues or faults |
Email Services
Service | Status | Fault Description | ETR | Date Posted |
---|---|---|---|---|
OntheNet email | | No known issues or faults | ||
Business Mail | | No known issues or faults | ||
Hosted Exchange | | No known issues or faults |
Hosting Services
Service | Status | Fault Description | ETR | Date Posted |
---|---|---|---|---|
Web Hosting | | No known issues or faults | ||
VStrata VPS | | No known issues or faults | ||
Co-location | | No known issues or faults |
Other
Service | Status | Fault Description | ETR | Date Posted |
---|---|---|---|---|
OntheNet Toolbox | | No known issues or faults |
NBN Infrastructure Maintenance & Outages
Maintenance and upgrades by NBN can impact the availability of some services.
Check NBN maintenance and outage information.